37837703 | 38,1 | CONCURSANTE |
49295262 | 38 | CONCURSANTE |
46830928 | 36 | CONCURSANTE |
42555281 | 35 | CONCURSANTE |
27584520 | 33 | CONCURSANTE |
39808023 | 32,1 | CONCURSANTE |
42076065 | 32 | CONCURSANTE |
47289655 | 31 | CONCURSANTE |
51444778 | 30,1 | CONCURSANTE |
48484149 | 30 | CONCURSANTE |
37664790 | 29 | CONCURSANTE |
28563678 | 28 | CONCURSANTE |
46738069 | 27,2 | CONCURSANTE |
46500440 | 27,1 | CONCURSANTE |
43574892 | 27 | CONCURSANTE |
46002426 | 26,2 | CONCURSANTE |
41385194 | 26,1 | CONCURSANTE |
54110689 | 26 | CONCURSANTE |
34770473 | 25 | CONCURSANTE |
49958733 | 23,2 | CONCURSANTE |
3.055.804-5 | 23,1 | CONCURSANTE |
37008241 | 23 | CONCURSANTE |
46242585 | 21 | CONCURSANTE |
46341248 | 20 | CONCURSANTE |
48068812 | 16 | CONCURSANTE |
51821994 | 77,51 | Lista A |
49153470 | 75,77 | Lista A |
47748988 | 74,58 | Lista A |
48301743 | 74,1 | Lista A |
5.474.205-8 | 72,94 | Lista A |
45482029 | 63,45 | Lista A |
27383243 | LISTA B sin Calificación | Lista B |
6/06/2019
Ordenamiento para elegir doble cargo, Maestros Concursantes, Lista A y B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario