Ord | Apellidos | Nombres | C.Id | Dpto |
1 | Da Rosa Veleda | Ladario Marcelo | 4.180.691-2 | Canelones |
2 | Díaz Pereira | Marcos Raúl | 4.260.579-9 | Canelones |
3 | Garrido Fialhio | Micaela Edelweiss | 4.101.475-1 | Canelones |
4 | Hernandez Capote | Alma | 4.413.032-0 | Canelones |
5 | Hernandez Rebellato | Cecilia | 4.068.442-4 | Canelones |
6 | Morin Arismendi | Gastón | 4.569.226-4 | Canelones |
7 | Vallarino Espinosa | Fabricio | 4.213.317-6 | Canelones |
Ord | Apellidos | Nombres | C.Id | Dpto |
1 | Garbero | Sabrina | 4.570.317-2 | Pando |
2 | Muñoz | Rodolfo | 4.411.159-4 | Pando |
3 | Puente | Maria | 3.226.026-8 | Pando |
4 | Rodriguez | Mauricio | 4.479.610-8 | Pando |
5 | Wijnanats | Santiago | 2.943.823-6 | Pando |
Ord | Apellidos | Nombres | C.Id | Dpto |
1 | Barlocco | Adriana | 3.895.945-9 | Atlantida |
2 | Correaz | Victoria | 4.129.801-2 | Atlantida |
3 | Marchesi | Carolina | 2.797.451-9 | Atlantida |
4 | Rodriguez | Noelia | 3.986.716-8 | Atlantida |
11/24/2016
Nomina de Habilitados Concurso Pasaje de Grado Profesor Educación Física
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario